中信新人大会
競技結果の速報については、各専門部HP・リンクのページをご覧ください。| 種目 | 掲載内容 | ||||
| 1 | 陸上競技 | 要項 | |||
| 2 | 柔道 | ||||
| 3 | 剣道 | 要項 | |||
| 4 | ソフトテニス | ||||
| 5 | テニス | ||||
| 6 | バスケットボール | ||||
| 7 | バレーボール | ||||
| 8 | ハンドボール | ||||
| 9 | ソフトボール | ||||
| 10 | 卓球 | 要項 | |||
| 11 | バドミントン | ||||
| 12 | 体操 | 要項 | |||
| 13 | 新体操 | ||||
| 14 | 弓道 | 要項 | |||
| 15 | 水泳 | ||||
| 16 | サッカー | ||||
| 17 | 登山 | ||||
| 18 | 空手道 | ||||
| 19 | 定通 | 要項 | |||
お知らせ
| 種目 | 掲載内容 | ||||
| 1 | 陸上競技 | 要項 | |||
| 2 | 柔道 | ||||
| 3 | 剣道 | 要項 | |||
| 4 | ソフトテニス | ||||
| 5 | テニス | ||||
| 6 | バスケットボール | ||||
| 7 | バレーボール | ||||
| 8 | ハンドボール | ||||
| 9 | ソフトボール | ||||
| 10 | 卓球 | 要項 | |||
| 11 | バドミントン | ||||
| 12 | 体操 | 要項 | |||
| 13 | 新体操 | ||||
| 14 | 弓道 | 要項 | |||
| 15 | 水泳 | ||||
| 16 | サッカー | ||||
| 17 | 登山 | ||||
| 18 | 空手道 | ||||
| 19 | 定通 | 要項 | |||
Copyright © 中信地区高等学校体育連盟 All Rights Reserved