リンクのページ
各専門部ホームページ
2024年度
| 種目 | 結果等 | 結果等 | ||
| 1 | 陸上・駅伝 | 県HP | ||
| 藤井一茂 松商学園 | ||||
| 2 | 柔道 | 県HP | ||
| 手塚裕司 松商学園 | ||||
| 3 | 剣道 | 県HP | ||
| 藤原一史 松本蟻ケ崎 | ||||
| 4 | ソフトテニス | 中信HP | 県HP | |
| 三ツ井伸一 塩尻志学館 | ||||
| 5 | テニス | 中信HP | 県HP | |
| 勝家康太郎 松本県ケ丘 | ||||
| 6 | バスケットボール | 中信HP | 県HP | |
| 白井孝生 松商学園 | ||||
| 7 | バレーボール | 県HP | ||
| 布山裕太郎 松本美須々ヶ丘 | ||||
| 8 | ハンドボール | 県HP | ||
| 島田貴広 松本蟻ケ崎 | ||||
| 9 | ソフトボール | 県HP | ||
| 滝澤智章 豊科 | ||||
| 10 | 卓球 | 中信HP | 県HP | |
| 栁澤憲 松本第一 | ||||
| 11 | バドミントン | 中信HP | 県HP | |
| 今井直哉 塩尻志学館 | ||||
| 12 | 体操 | 県HP | ||
| 渡邉 玄 大町岳陽 | ||||
| 13 | 新体操 | |||
| 田玉雅美 田川 | ||||
| 14 | 弓道 | 中信HP | 県HP | |
| 尾島康平 梓川 | ||||
| 15 | 水泳 | 県HP | ||
| 山崎義幸 豊科 | ||||
| 16 | サッカー | 県HP | ||
| 西村繁路 豊科 | ||||
| 17 | ラグビーフットボール | |||
| 18 | スケート | スピード | 県HP | |
| フィギュア | ||||
| アイスホッケー | ||||
| 19 | スキー | アルペン | 県HP | |
| 秋山兼範 白馬 | ||||
| クロス | ||||
| ジャンプ | ||||
| 20 | 登山 | 県HP | ||
| 河竹康之 大町岳陽 | ||||
| 21 | レスリング | 県HP | ||
| 22 | 相撲 | |||
| 横内錠嗣 木曽青峰 | ||||
| 23 | ウェイトリフティング | |||
| 金井洋貴 松商学園 | ||||
| 24 | 自転車 | トラック | ||
| 竹岡賢司 松本工業 | ||||
| ロード | ||||
| 25 | フェンシング | 県HP | ||
| 26 | ヨット | |||
| 27 | ホッケー | |||
| 28 | 空手道 | 県HP | ||
| 鈴木達三 松商学園 | ||||
| 29 | ボクシング | |||
| 30 | アーチェリー | 県HP | ||
| 31 | なぎなた | |||
| 金澤幸子 松本美須々ケ丘 | ||||
| 32 | カヌー | |||
| 武江 一 池田工業 | ||||
| 33 | 少林寺拳法 | |||
| 34 | 定通 | 県HP | ||
| 細田貴仁 松本筑摩 | ||||
県高体連・他地区ホームページ
| 長野県高体連 | ![]() |
| 北信地区高体連 | |
| 東信地区高体連 | |
| 南信地区高体連 | |
| (公財)全国高体連 |
