専門部HPのページです
2022年度
| 種目 | 中信地区HP | 県HP | 専門委員長 | 所属校 | ||
| 1 | 陸上・駅伝 | 県HP | 上杉丈夫 | 松本深志 | ||
| 2 | 柔道 | 県HP | 手塚裕司 | 松商学園 | ||
| 3 | 剣道 | 県HP | 榛葉 亨 | 南安曇農業 | ||
| 4 | ソフトテニス | 中信HP | 県HP | 三ツ井伸一 | 塩尻志学館 | |
| 5 | テニス | 中信HP | 県HP | 勝家康太郎 | 松本県ケ丘 | |
| 6 | バスケットボール | 中信HP | 県HP | 白井孝生 | 松商学園 | |
| 7 | バレーボール | 県HP | 三澤由夫 | 松商学園 | ||
| 8 | ハンドボール | 県HP | 島田貴広 | 松本蟻ケ崎 | ||
| 9 | ソフトボール | 県HP | 滝澤智章 | 豊科 | ||
| 10 | 卓球 | 中信HP | 県HP | 栁澤憲 | 松本第一 | |
| 11 | バドミントン | 中信HP | 県HP | 本道由幸 | 松商学園 | |
| 12 | 体操 | 県HP | 渡邉 玄 | 大町岳陽 | ||
| 13 | 新体操 | 田玉雅美 | 松本蟻ケ崎 | |||
| 14 | 弓道 | 中信HP | 県HP | 磯部 敦 | 松本美須々ケ丘 | |
| 15 | 水泳 | 県HP | 山崎義幸 | 田川 | ||
| 16 | サッカー | 県HP | 西村繁路 | 豊科 | ||
| 17 | ラグビーフットボール | 依田和成 | 松本国際 | |||
| 18 | スケート | スピード | 県HP | |||
| フィギュア | ||||||
| アイスホッケー | ||||||
| 19 | スキー | アルペン | 県HP | 秋山兼範 | 白馬 | |
| クロス | ||||||
| ジャンプ | ||||||
| 20 | 登山 | 県HP | 小沼拓也 | 白馬 | ||
| 21 | レスリング | 県HP | ||||
| 22 | 相撲 | 植原 健 | 木曽青峰 | |||
| 23 | ウェイトリフティング | 金井洋貴 | 松商学園 | |||
| 24 | 自転車 | トラック | 竹岡賢司 | 松本工業 | ||
| ロード | ||||||
| 25 | フェンシング | 県HP | ||||
| 26 | ヨット | |||||
| 27 | ホッケー | |||||
| 28 | 空手道 | 県HP | 鈴木達三 | 松商学園 | ||
| 29 | ボクシング | |||||
| 30 | アーチェリー | 県HP | ||||
| 31 | なぎなた | |||||
| 32 | カヌー | |||||
| 33 | 少林寺拳法 | |||||
| 34 | 定通 | 県HP | 中村博幸 | 松本筑摩 | ||
