中信新人大会
競技結果の速報については、各専門部HP・リンクのページをご覧ください。| 種目 | 掲載内容 | ||||
| 1 | 陸上競技 | 要項 | 結果 | ||
| 2 | 柔道 | 要項 | プログラム | 役員表 | |
| 3 | 剣道 | 要項 | プログラム | 結果 | 役員表 |
| 4 | ソフトテニス | プログラム | 結果 | 役員表 | |
| 5 | テニス | 専門部HPへ | |||
| 6 | バスケットボール | 要項 | |||
| 7 | バレーボール | 要項 | |||
| 8 | ハンドボール | 要項 | プログラム | 結果 | 役員表 |
| 9 | ソフトボール | ||||
| 10 | 卓球 | 要項 | プログラム | 結果 | 役員表 |
| 11 | バドミントン | 要項 | プログラム | 役員表 | |
| 12 | 体操 | 要項 | プログラム | 結果 | 役員表 |
| 13 | 新体操 | 要項 | 結果 | ||
| 14 | 弓道 | 要項 | プログラム | 役員表 | |
| 15 | 水泳 | ||||
| 16 | サッカー | 要項 | プログラム | 役員表 | |
| 17 | 登山 | 要項 | プログラム | 結果 | 役員表 |
| 18 | 空手道 | ||||
| 19 | 定通 | 要項 | プログラム | 役員表 | |
お知らせ