大会要項・組合せ・結果のページです
平成25年度
種目 | 中信総体 |
中信新人 |
|||||
1 |
陸上
|
要項 | プログラム | 結果 | 要項 | 結果 | |
2 | 柔道 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
3 | 剣道 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
4 | ソフトテニス | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
5 |
テニス
|
要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
6 | バスケットボール | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
7 | バレーボール | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
8 | ハンドボール | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
9 |
ソフトボール
|
要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | 結果 | |
10 | 卓球 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
11 | バドミントン | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
12 | 体操 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | 結果 | |
12 |
新体操
|
要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
14 | 弓道 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
15 | 水泳 | 要項 | プロ・組合せ | ||||
16 | サッカー | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ (訂正あり) |
結果 |
20 | 登山 | 要項 | プロ・組合せ | 要項 | プロ・組合せ | 結果 | |
28 |
空手道
|
要項 | プロ・組合せ | 結果 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |
29 | 定通 | 要項 | プロ・組合せ | 結果 |